모든 제품
-
릭 루빈우리의 장기의 파트너 물론 당신이 완벽 서비스, 좋은 장비와 좋은 가격을 가지고 있는 것처럼.
-
일마당신의 편의는 항상 우수하고 그들이 사용하도록 강력하고 쉽기 때문에 당신의 장비가 우리의 회사의 일차선택입니다.
-
김당신과 함께 일하도록 매우 행복한 좋은 서비스, 좋은 장비.
담당자 :
wilber
전화 번호 :
18173346667
왓츠앱 :
+8618173346667
2 10/100Mbps 450Mbps 무선 전신 속도와 RJ45 공항 5G 기업 야외 다리

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
메인 칩 | 고성능 기업 칩 (RTL8881AN) | 네트워크 인터페이스 | 2 10,100M 오토-센싱 RJ45 공항 |
---|---|---|---|
작동 온도 | -30C-55C | 안테나 | 짜맞춘 고이득 14dBi 방향 플레이트 안테나 |
매니지먼트 | 웹 매니지먼트 | 네트워크 | 정적 IP 주소, 동적 인수 |
강조하다 | 5G 기업 야외 다리,RJ45는 야외 다리 장비를 포팅시킵니다,450Mbps 야외 다리 장비 |
제품 설명
제품 설명:
SR-S450M은 5G 대역에서 동작하며 802.11ac 기술을 지원하는 고성능 기업용 옥외용 브릿지입니다.2개의 100M 네트워크 인터페이스와 최대 450Mbps의 5G 802.11ac 무선 처리 속도를 갖추고 있습니다.세련되고 컴팩트하며 벽 장착 및 기둥 고정과 같은 유연하고 간단한 설치 방법으로 시공 난이도를 크게 줄이고 원래 디자인에 영향을 미치지 않으면서 시공 효율성을 향상시킵니다.
특징:
- 2개의 10/100Mbps 자동 감지 RJ45 포트가 장착되어 있습니다.
- 450Mbps의 무선 액세스 속도를 제공합니다.
- 표시등: 신호 SIG 표시기, ETH 네트워크 인터페이스 상태 표시기, 전원 표시기, 시스템 표시기, 디지털 튜브 표시기.
- 장치에 로그인하는 웹 브라우저는 연결 시스템 상태, 브리지 상태, 인터페이스 상태 정보를 실시간으로 볼 수 있습니다.간단하고 명확한 인터페이스를 통해 사용자는 장비의 작동 상태를 실시간으로 알 수 있습니다.
- 이 장치는 PoE 원격 네트워크 케이블 전원 공급 방식을 지원할 뿐만 아니라 12V 1A DC 로컬 연결 전원 공급 방식을 지원하여 다양한 시나리오의 요구를 충족하고 건설 비용을 절감하며 전원 공급 방식을 유연하게 선택합니다.
- 이 장치는 고급 WPA-PSK 및 WPA2-PSK 암호화 정책으로 신호를 연결하고 기본적으로 연결된 신호를 마스킹하여 항상 해커 공격으로부터 사용자의 네트워크를 보호하고 사용자의 데이터 보안을 보장합니다.
기술적인 매개변수:
속성 | 세부 |
---|---|
메인 칩 | 고성능 엔터프라이즈 칩(RTL8881AN) |
주요 주파수 | 580MHz MIPS® 24KEc™ 중앙 처리 장치 |
무선 기술 | 5G:450M 802.11a/n/ac 1T1R 기술 |
메모리 | 64MByte DDR2 |
플래시 | 4MB |
네트워크 인터페이스 | 2*10/100Mbps 적응형 RJ45 네트워크 |
단추 | 1 * 디지털 스위치/리셋 버튼, 디지털 튜브 표시 값 +1을 짧게 누르고 5초 동안 길게 눌러 공장 설정을 복원합니다. 마스터-슬레이브 딥 스위치: 액세스 포인트 모드용 마스터, 클라이언트 모드용 슬레이브 |
표시등 | 신호 SIG 표시기, ETH 네트워크 인터페이스 상태 표시기, 전원 표시기, 시스템 표시기, 디지털 튜브 표시기 |
전원 | 24V 1A 비표준 PoE 전원 공급 장치,DC 12V 1A, 전력 소비 <10W |
근무 환경 | 온도: -30℃~+55℃(작동), -40℃~+70℃(저장) 습도(비응축): 10%~90%(작동), 5%~95%(보관) |
안테나 | 고이득 14dBi 지향성 플레이트 안테나 내장(수평파 반각 60°, 수직파 반각 15°) |
주파수 범위 | ISM 대역: 4.900GHz ~ 5.850GHz |
채널 | 5G:36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124, 128,132,136,140,149,153,157,161,165 |
변조 방식 | OFDM = BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM;DSSS = DBPSK,DQPSK,CC |
출력 파워 | 11a @54M:20±2dB, @6M:23±2dB 11n 20MHz:@MCS9:20±2dB, @MCS0:23±2dB 11n 40MHz:@MCS9:20±2dB, @MCS0:23±2dB 11ac 40MHz @MCS9 :20±2dB, @MCS0:23±2dB 11ac 80MHz @MCS9:20±2dB, @MCS0:23±2Db |
수신감도 | 11a: <-72dbm@54Mbps, <-89dbm@6Mbps 11n 20MHz: <-71dbm@MCS8, <-89dbm@MCS0 11ac 40MHz:<-66dbm@MCS9, <-84dbm@MCS0 11ac 80MHz: <-63dBm@MCS9 < -81dBm@MCS0 |
EVM | 802.11n: ≤-28dB 802.11a: ≤-25dB |
빈도 | <±20ppm |
작업 모드 | 마스터 AP(브리지 액세스 포인트), 슬레이브 AP(브리지 클라이언트), 딥 스위치에 의한 스위치 |
네트워킹 방법 | 점대점, 점대다점(최대 8점) |
관리 스타일 | 중국어 WEB 원격관리 |
브리지 구성 | 무선 모드: 브리지 액세스 포인트, 브리지 클라이언트 전환 브리지 액세스 포인트: 브리지 SSID, 암호화 방법(WPA2-PSK, WPA-PSK, 암호화 없음), 브리지 암호, 무선 프로토콜 무선 대역폭, 무선 채널, 무선 전력(100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 5%) 브리지 클라이언트: 브리지 SSID, 암호화 방법(WPA2-PSK, WPA-PSK, 암호화 없음), 브리지 암호, 상대방의 MAC 주소 잠금, 무선 채널, 무선 전력(100%, 75%, 50%, 25%, 10%, 5%) |
네트워크 설정 | 정적 IP/동적 획득 |
체계 | 로그인 암호 변경, 공장 복원, 로컬 업그레이드 |
추천된 제품