모든 제품
-
릭 루빈우리의 장기의 파트너 물론 당신이 완벽 서비스, 좋은 장비와 좋은 가격을 가지고 있는 것처럼.
-
일마당신의 편의는 항상 우수하고 그들이 사용하도록 강력하고 쉽기 때문에 당신의 장비가 우리의 회사의 일차선택입니다.
-
김당신과 함께 일하도록 매우 행복한 좋은 서비스, 좋은 장비.
담당자 :
wilber
전화 번호 :
18173346667
왓츠앱 :
+8618173346667
기가비트와 100M 네트워크 포트와 5G 900Mbps 무선 네트워크 브리지

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
무선 속도 | 최고 900Mbps | 이더넷 포트 | 기가비트와 100M |
---|---|---|---|
작동 온도 | -30C-55C | 프로토콜 표준 | 802.11a/n/ac |
안전성 클래스 | IP65 | 매니지먼트 | 편물 |
강조하다 | 900Mbps 무선 네트워크 브리지,5G 무선 네트워크 브리지,기가비트와 무선 네트워크 다리 |
제품 설명
제품 설명 :
RG-S900Q는 900M의 무선 연결 속도로, 1시 -1분 네트워크 인터페이스와 한곳 기가비트 RJ45 공항을 갖추는 5G 밴드에서 일하는 고성능 기업 야외 브리지 제품입니다. 이 장치는 숲, 항구, 터널, 저수지와 다른 곳과 같은 약간의 복잡한 외부 환경에서 전원 공급기의 좋은 문제 해결책인 포 원격 네트워크 케이블 전원 공급기를 지원합니다.
특징 :
- 그것은 1000Mbps+100Mbps RJ45 공항을 갖추고 있습니다.
- 900Mbps 무선 액세스 속도를 제공합니다.
- 대기업용 메인 컨트롤 칩과 산업 등급 회로 설계를 갖춥니다.
- 짜맞춘 14dBi 이중 여기 플레이트 안테나, 쉽고 빠른 설치.
- 고성능, 고이득, 높은 수신 감도, 고대역폭과 다른 특성으로 매우 무선 전송 성능과 안정을 강화하기. 넓게 짧고 중간 거리 비디오 전송과 데이터 전송에 사용했습니다.
- 위레드 또는 무선으로 연결된 장치는 쉬운 구성을 위한 LAN 위의 모든 장치와 장치의 무선 최적화를 목록화하기 위해 웹 브라우저를 통하여 접근될 수 있습니다.
기술적인 매개 변수 :
특성 | 세부 사항 |
---|---|
메인 칩 | 고성능 기업 칩 ( MTK7620A+7621E+IP1001M 900Mbps ) |
주요 주파수 | 580MHz MIPS® 24KEcTM 중앙처리장치 |
무선 기술 | 5G :900M 802.11a/n/ac MIMO 기술 |
메모리 | 64MByte DDR2 |
플래시 | 8MB |
네트워크 인터페이스 | 완 :1*10/100/1000 MBP 적응할 수 있는 RJ45 네트워크는 조화시킵니다 LAN :1*10/100Mbps 적응할 수 있는 RJ45 네트워크 인터페이스 |
버튼 | 1* 디지털 스위치 / 리셋 버튼이 짧게 공장 세팅을 복구하도록 15 초 동안 1, 긴 언론 외에 디지털 관 디스플레이값을 압박합니다 |
표시기등 | 신호 SIG 지표, LAN1/LAN2 네트워크 인터페이스 상태 표시기, 전원 표시기, 디지털 튜브 지표 |
전원 공급기 | 224V 1A 비표준 포 전원 공급기 ; DC 12V 1A, 소비 전력 <10w> |
작업 환경 | 온도 : -30C~+55C(작업), -40C~+70C(저장) 습도 (불응축) : (일한) 10%~90%, 5%~95% (저장) |
안테나 | 짜맞춘 이중 분극 고-이득 14dBi 방향 플레이트 안테나 (수평파 절반 각도 60', 수직파 절반 각도 60') |
주파수 범위 | ISM 대역 : 4.900GHz ~ 5.850GH |
채널 | 5G :36,40,44,48,52,56,60,64,149,153,157,161 |
변조 방법 | OFDM = BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM ;DSSS = DBPSK, DQP |
출력 전원 | 11a @54M :20±2dB, @6M :23±2Db 11n 20MHz :@MCS7:23±2dB, @MCS0:23±2dB 11n 40MHz :@MCS7:20±2dB, @MCS0:23±2dB 11ac 40MHz @MCS7:20±2dB, @MCS0:23±2dB 11ac 80MHz @MCS7:20±2dB, @MCS0:23±2D |
수신 감도 | 11a : -65dbm@54Mbps, -81dbm@6Mbps 11n 20MHz : -64dbm@MCS7, -82dbm@MCS0 11ac 40MHz :-61dbm@MCS7, -79dbm@MCS0 11ac 80MHz : -58dBm@MCS7 -76dBm@M |
EVM | 802.11n : ≤-28 dB 802.11a : ≤-25 dB |
주파수 | <±20ppm |
워킹 모드 | 노예 AP통신 (다이얼 스위치)인 마스터 AP통신 |
네트워크 방법 | 포인트-투-포인트, 다단 접속 (최고 8까지 점) |
경영 방식 | 중국 웹 원격 관리 |
교량 관리 | 무료 번들 클라우드 계좌, 장치의 실시간 원격 관리 |
무선 관리 | 브릿지 구성 / 고급 구조 / 와이파이 설정 |
네트워크 | 연결되세요 : 정적 IP 주소 / 동적 인수 게이트웨이 : 정적 IP 주소 / 동적 Acquisition/PPPoE |
시스템 | 표준 시간대 시간 구성, 접속 과정 패스 워드 변화, 백업 / 복구가 / 시한 재부팅을 뒤바꿉니다 |
시스템 업데이트 | 웹 기반 브라우저 지역 업데이트, 온라인 업데이트 |
추천된 제품